<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>endy.sk - Magazín o IT, fotografiách a dizajne &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.endy.sk/rubrika/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endy.sk</link>
	<description>Magazín o IT, fotografiách a dizajne. Hlavnou témou sú fotografické návody, portfólia kvalitných umelcov, novinky zo sveta hardwareu a softwareu. Snažíme sa aj o recenzie produktov, filmov a správ z oblasti televízie.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vesmírna sonda registrovala .sk domény zo stratosféry</title>
		<link>http://www.endy.sk/internet/vesmirna-sonda-registrovala-sk-domeny-zo-stratosfery/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/internet/vesmirna-sonda-registrovala-sk-domeny-zo-stratosfery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[doména]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[websupport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[Ak ste postrehli, tak spojenie &#8220;vesmírny-program&#8221; tu rezonovalo intenzívne už niekoľko dní. O čom sa celý čas diskutovalo na sociálnych sieťach? Poskytovateľ hostingu Websupport a slovenská organizácia pre vesmírne aktivity dnes vypustili do stratosféry sondu JULO2. Nebola to však obyčajná sonda. Na hranici vesmíru zaregistrovala nové slovenské webstránky. Slovensko sa tak stalo prvou krajinou na svete, ktorá podobný projekt zrealizovala. Video pred vypustením Video po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/internet/vesmirna-sonda-registrovala-sk-domeny-zo-stratosfery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google opäť prispôsobuje svoje reklamy</title>
		<link>http://www.endy.sk/internet/google-opat-prisposobuje-svoje-reklamy/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/internet/google-opat-prisposobuje-svoje-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[To, že sa Google reklamy nezobrazujú náhodne vieme. Google ich filtruje podľa témy stránky alebo článku, kde sa zobrazujú. Prípadne ich zobrazí ako relevantný odkaz pre vaše nedávne vyhľadávanie. Jednoducho povedané, prispôsobuje ich čo najefektívnejšie, aby sa nám zobrazovalo len to, o čo by sme mali mať záujem. Teraz prichádza s ďalšími atraktívnymi prispôsobeniami. Aké sú? Google prispôsobí reklamu počasiu Ide hlavne o mobilné zariadenia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/internet/google-opat-prisposobuje-svoje-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návod ako vytvoriť pútavú prezentáciu [video]</title>
		<link>http://www.endy.sk/internet/navod-ako-vytvorit-putavu-prezentaciu-video/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/internet/navod-ako-vytvorit-putavu-prezentaciu-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[prezentácia]]></category>
		<category><![CDATA[Škola]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Máte pocit, že ten PowerPoint, je akýsi neatraktívny? No máte pravdu. Vytvoriť tam peknú animáciu zaberie veľa času. Čo takto dať vašim prezentáciam šmrnc a štavu, nech nezaspia vaši pozorovatelia. Poďme si ukázať ako nato. Pripravil som pre vás video návod, takže nemusíte nič čítať len sledujte. Video tutoriál:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/internet/navod-ako-vytvorit-putavu-prezentaciu-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market je odteraz Google Play</title>
		<link>http://www.endy.sk/internet/android-market-je-odteraz-google-play/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/internet/android-market-je-odteraz-google-play/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[Ok, chápem to ako logický krok, ale mne to bude trošku &#8220;chýbať&#8221;. Určite nikomu neodporučím, nech si stiahne aplikáciu z Play-u, ale poviem tak, ako doteraz z marketu. Prečo sa ale rozhodli súdruhovia z Google-u zmeniť brand a čo všetko nájdete teraz na bývalom markete? Pre lepšiu orientáciu zákazníkov a pre získanie ďalších sa niektoré služby zlúčili a spojili do nového pojmu Google Play. Dokonca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/internet/android-market-je-odteraz-google-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML #2: Veľkosť, farba a štýl písma [video]</title>
		<link>http://www.endy.sk/internet/html-2-velkost-farba-a-styl-pisma-video/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/internet/html-2-velkost-farba-a-styl-pisma-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[programovanie]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[V prvej časti sme sa oboznámili s možnosťami vytvorenia vlastnej webovej stránky. Rozhodli sme sa samozrejme pre písanie kódu úplne od základov. Vieme, ako musí vyzerať dokument, ako má byť uložený, tak po krátkom zhrnutí prejdeme na zadávanie samotného textu a jeho prvé jednoduché úpravy. Na konci článku je video, kde zhrniem všetko, čo sa dnes naučíme. Zhrnutie 1 časti Vieme, že ukladáme prvú stránku dokumentu ako index.html. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/internet/html-2-velkost-farba-a-styl-pisma-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline už aj pre fanstránky</title>
		<link>http://www.endy.sk/internet/facebook-timeline-uz-aj-pre-fanstranky/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/internet/facebook-timeline-uz-aj-pre-fanstranky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[Všimli ste si tú zmenu na osobných profiloch však? Fanstránky boli nezmenené, až doteraz, kedy sa už pomaly premieňajú na Timeline. Neuškodí to práve stránkam, kde sa pracovalo s bočným panelom a ten naraz zmizol? Budú sa dať pridávať záložky (tzv page tabs) pre tvorbu nových aplikácii a funkcii fastránky? Nech to bude akokoľvek, facebook zmení všetky stránky na nový dizajn Timeline najneskôr do konca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/internet/facebook-timeline-uz-aj-pre-fanstranky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML #1: Úvod do problematiky tvorby webových stránok</title>
		<link>http://www.endy.sk/internet/html-1-uvod-do-problematiky-tvorby-webovych-stranok/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/internet/html-1-uvod-do-problematiky-tvorby-webovych-stranok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[programovanie]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webstránka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Rozhodol som sa pripravovať pre vás postupný návod ako vytvoriť webovú stránku pomocou HTML. V tejto úvodnej (prvej) časti vám priblížim, akými spôsobmi si môžete zaobstarať vlastnú webovú stránku. Nebojte sa nie je to zložité, len treba mať chuť a radosť z toho, že sa učíte niečo nové. Táto séria článkov bude určená pre úplných začiatočníkov. Ak budete mať nejaké pripomienky alebo mi nájdete chybu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/internet/html-1-uvod-do-problematiky-tvorby-webovych-stranok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Váš život v jednom Timeline videu</title>
		<link>http://www.endy.sk/internet/vas-zivot-v-jednom-timeline-videu/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/internet/vas-zivot-v-jednom-timeline-videu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[Presnejšie povedané, vaše pôsobenie na facebooku bude v jednom videu. Rovnako ako predstavil facebook nový Timeline profil, bol uvedený do používania aj Timeline Movie Maker. Je to aplikácia, ktorá zoradí vaše fotografie, videá, ale aj statusy, udalosti a ďalšie informácie do chronologického videa, ktoré si môžete upraviť. Úpravy nie sú veľmi rozšírené, môžete použiť len obmedzujúce možnosti. Ako to už býva zvykom, každá aplikácia, ktorá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/internet/vas-zivot-v-jednom-timeline-videu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vimeo.com redizajnovalo, pozrime sa ako</title>
		<link>http://www.endy.sk/internet/vimeo-com-redizajnovalo-pozrime-sa-ako/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/internet/vimeo-com-redizajnovalo-pozrime-sa-ako/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[redizajn]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[Nebaví vás youtube a radšej využívate služby vimea? Zdá sa vám, že tam nájdete kvalitnejší obsah? Každý má rád iné, preto nebudem porovnávať tieto dve služby, ale pozrieme sa bližšie na to, že Vimeo spúšťa nové grafické rozhranie. Nie je ešte voľne dostupné, ale vyhľadávajú si testerov, ktorí okúsia túto zmenu ako prví. Čo nové nám zmena prináša? Chceš byť prvý, zaregistruj sa! Samozrejme ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/internet/vimeo-com-redizajnovalo-pozrime-sa-ako/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Maps plugin pre váš wordpress blog</title>
		<link>http://www.endy.sk/internet/nokia-maps-plugin-pre-vas-wordpress-blog/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/internet/nokia-maps-plugin-pre-vas-wordpress-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Píšete o konkrétnom mieste alebo publikujete fotografie a chcete verejne ukázať miesto, kde ste ich nasnímali? Takzvané photopointy. Vloženie mapy pomocou google maps sa dá jednoducho cez HTML príkaz iframe. Mapy od spoločnosti NOKIA sú však ešte jednoduchšie. Nainštalujte si plugin a priamo v editácii článku si vyhľadajte žiadané miesto na mape. Nokia Maps Places WordPress Plugin Plugin vytvorili ľudia z Nokia JS Places API a umožní vám prispôsobiť [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/internet/nokia-maps-plugin-pre-vas-wordpress-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

