<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>endy.sk - Magazín o IT, fotografiách a dizajne &#187; endy</title>
	<atom:link href="http://www.endy.sk/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endy.sk</link>
	<description>Magazín o IT, fotografiách a dizajne. Hlavnou témou sú fotografické návody, portfólia kvalitných umelcov, novinky zo sveta hardwareu a softwareu. Snažíme sa aj o recenzie produktov, filmov a správ z oblasti televízie.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Infographic #3: Ako zmenil internet vzdelávanie</title>
		<link>http://www.endy.sk/grafika-a-dizajn/infographic-3-ako-zmenil-internet-vzdelavanie/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/grafika-a-dizajn/infographic-3-ako-zmenil-internet-vzdelavanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika a dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[vzdelávanie]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Kratučká infografika, ako sa zmenilo vzdelávanie na základe internetu. Napríklad aj o tom, že najväčším získavaním informácií už nemusia byť knihy, ale elektronická encyklopédia &#8211; wikipédia. Bohužiaľ sa nejedná o celosvetové ponatie. Ako ako príklad infografiky je to veľmi pekné. Môžete sa inšpirovať pre svoje projekty. Naozaj zaujímavá kombinácia farieb hnedá a modrá. By som nepovedal, že to bude ladiť&#8230; How Internet Changed Education zdroj: SEO.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/grafika-a-dizajn/infographic-3-ako-zmenil-internet-vzdelavanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chce sa HP Envy Spectre XT zbaviť konkurencie?</title>
		<link>http://www.endy.sk/hardware/chce-sa-hp-envy-spectre-xt-zbavit-konkurencie/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/hardware/chce-sa-hp-envy-spectre-xt-zbavit-konkurencie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[envy]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[HP Envy nie je novinka a na trhu sa už vyrábajú strieborné ultrabooky asi u každej značky. Dizajnom zaujať je teda ťažšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Dolaďuje sa to preto výkonom a vlastnosťami. Vyzerá to tak, že Spectre XT si na konkurenčé ultrabooky vyšlapol rázne. V jeho odolnom tele nájdete SSD disk a procesor Ivy Bridge. Dizajn Zdá sa, že práve spoločnosť [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/hardware/chce-sa-hp-envy-spectre-xt-zbavit-konkurencie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabook Lenovo: Carbon je &#8220;in&#8221; už aj medzi notebookmi</title>
		<link>http://www.endy.sk/hardware/ultrabook-lenovo-carbon-je-in-uz-aj-medzi-notebookmi/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/hardware/ultrabook-lenovo-carbon-je-in-uz-aj-medzi-notebookmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[thinkpad]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Karbónové fólie zaznamenali v poslednom období veľký boom a teda aj dopyt. To zapríčinilo, že cena (či už originálnych, alebo napodobených) fólií výrazne klesla. Samozrejme okrem najčastejšie polepených áut, som už videl aj amatérsky redizajnovaný notebook, či myš. Lenovo vám teraz ponúka karbónový štýl priamo z výrobnej pece &#8211; a to rovno ultrabook. Ako vyzerá a akými parametrami disponuje? Lenovo tu je už so svojou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/hardware/ultrabook-lenovo-carbon-je-in-uz-aj-medzi-notebookmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandahár (2010): Film, z ktorého mám ešte zimomriavky</title>
		<link>http://www.endy.sk/film-tv-a-video/kandahar-2010-film-z-ktoreho-mam-este-zimomravky/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/film-tv-a-video/kandahar-2010-film-z-ktoreho-mam-este-zimomravky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film, TV a video]]></category>
		<category><![CDATA[dráma]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[recenzia]]></category>
		<category><![CDATA[skutočný príbeh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[Skutočný príbeh, ktorý sa stal ruským letcom, veľmi emotívne zachytil režisér Andrej Kavun vo filme Kandahár. Občiansku vojnu v Afganistane pocítia hlavní hrdinovia na vlastnej koži. Boli prinútení k pristátiu a následne odvedení do zajatia, kde dostali ultimátum: učiť mladých talibančanov správne lietať &#8211; alebo sa už nikdy nevrátia domov živí. Túto premiéru priniesla na televízne obrazovky slovenská televízia. Takže ste si film mohli vychutnať v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/film-tv-a-video/kandahar-2010-film-z-ktoreho-mam-este-zimomravky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boli ste pozrieť NikonDay v Žiline?</title>
		<link>http://www.endy.sk/foto/boli-ste-pozriet-nikonday-v-ziline/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/foto/boli-ste-pozriet-nikonday-v-ziline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotoaparát]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon day]]></category>
		<category><![CDATA[Žilina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[Na sociálnych sieťach som avizoval, že bude NikonDay v Carrefoure, tak ste sa snáď boli pozrieť. Hlavným &#8220;lákačom&#8221; pre fotografov bol model Nikon D800. Ten som ani nechcel pustiť z ruky. Je to neskutočný fotoaparát plný novej technológie a prepracovanej ergonómie. Všetko sa na ňom robí&#8230;akoby samo. Nádherná odozva tlačidiel a zvuk uzávierky, tak to je niečo geniálne. Myslím, že ani D4 sa nechytá. Nikon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/foto/boli-ste-pozriet-nikonday-v-ziline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama: Opel Astra OPC sa im podarila!</title>
		<link>http://www.endy.sk/auto-moto/reklama-opel-astra-opc-sa-im-podarila/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/auto-moto/reklama-opel-astra-opc-sa-im-podarila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-moto]]></category>
		<category><![CDATA[Astra]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[Už klasika, poznáte to&#8230;hangár alebo garáže, svetlá zapnuté s efektným zvukom, a spomalené zábery s krásnymi detailami. Áno, také sú reklamy na športové autá (alebo tie luxusné). No nech ich je rovnakých aj tucet, k tejto Astričke OPC mám najbližšie a podľa môjho názoru sa im skutočne podarila. Krásny dizajn, interiér, či exteriér &#8211; a výkon OPC bežnému človeku maximálne postačuje. No povedzte, nie je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/auto-moto/reklama-opel-astra-opc-sa-im-podarila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic #2: Zaujímavé čísla o vývoji aplikácií</title>
		<link>http://www.endy.sk/grafika-a-dizajn/infographic-2-zaujimave-cisla-o-vyvoji-aplikacii/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/grafika-a-dizajn/infographic-2-zaujimave-cisla-o-vyvoji-aplikacii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika a dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikácia]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[programovanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Viete, kto stojí za aplikáciami, ktoré používate? No budú to ľudia, ktorých baví kódovanie a tvorba niečoho, čo sa bude ľudom páčiť. Samozrejme je za tým aj vidina zisku, ale dobrý projekt si to zaslúži. Nasledujúca infografika vám priblíži niečo viac o vývojároch. Či sú to nezávislí nadšenci, či firmy, alebo v ktorej kategórii sa robí najviac appiek, či sa myslí pri vývoji aj na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/grafika-a-dizajn/infographic-2-zaujimave-cisla-o-vyvoji-aplikacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E. Johansson: Myšlienky zachytené vo fotomanipuláciach</title>
		<link>http://www.endy.sk/foto/erik-johansson-myslienky-zachytene-vo-fotomanipulaciach/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/foto/erik-johansson-myslienky-zachytene-vo-fotomanipulaciach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[photomanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[prezentácia]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[Ak sledujete rôzne svetové inšpirujúce stránky, tak ste sa už s menom Erik Johansson určite stretli. Ak nie, tak určite po pozretí jeho fotografií si poviete, aha to už som niekde videl/la. Čím to je? Jeho (nazvem to) umelecké diela sú viac ako moment zachytený na fotografii. Sú to myšlienky a pocity spracované prvotnou prípravou, následnou fotograiou a všetko sa to dokončí softvérom a vzniknú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/foto/erik-johansson-myslienky-zachytene-vo-fotomanipulaciach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Stavars: Pôsobivé fotografie veľkých miest</title>
		<link>http://www.endy.sk/foto/martin-stavars-posobive-fotografie-velkych-miest/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/foto/martin-stavars-posobive-fotografie-velkych-miest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4504</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia je z väčšej časti o hre so svetlom. Preto je nočné fotografovanie miest zložité, ale zato veľmi pôsobivé. Prirodzené osvetlenie dokáže v správnej kompozícii vyčariť skutočne zaujímavé tiene v uliciach mesta. Umenie fotografie učarovalo aj Martinovi, ktorý si doslova vychutnáva cestovanie a fotografovanie veľkých miest. Tak si pozrite zopár ukážok, ktoré som vybral z jeho tvorby. Prevod fotografií do čiernobielej má autor dosť svojský. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/foto/martin-stavars-posobive-fotografie-velkych-miest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Baker: Detailné snímky &#8220;bežnej&#8221; prírody</title>
		<link>http://www.endy.sk/foto/adam-baker-detailne-snimky-beznej-prirody/</link>
		<comments>http://www.endy.sk/foto/adam-baker-detailne-snimky-beznej-prirody/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endy.sk/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[Odfotografovať krásne snímky prírody nie je tak jednoduché, ako sa zdá. Existuje veľa pravidiel a naopak ich porušení, ktoré je treba pripravovať aj dlhé minúty, aby snímka vyšla čo najlepšie. Prírode sa venuje aj Adam Baker. Z jeho tvorby som vybral hlavne macro fotografie prírody a teda kvetom a nízkych rastlín. O autorovi Adam vyrastal v meste Jackson, WY. Vo svojej záhrade prežil svoje detstvo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endy.sk/foto/adam-baker-detailne-snimky-beznej-prirody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

